Zero Based

Product 2025 ev Prog Onderdeel Kostensoort 2026 2027 2028 2029 2030
Contactcommissie Lage Vuursche 6010080 1.0 Bestuur 4380160 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000
Rekenkamer (functie) 6010040 1.0 Bestuur 4380160 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000
Lasten gemeentel monumenten subsidieverl 6540010 1.1 Dienstverlening 4420000 € -12.500 € -12.500 € -12.500 € -12.500 € -12.500
Lasten uitvo WABO Monumente Rijks en Gem 6540000 1.1 Dienstverlening 4380520 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000
Leges huwelijk / registratie partnerschap 6020130 1.1 Dienstverlening 8370000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000
Leges reisdocumenten 6020150 1.1 Dienstverlening 8370000 € -69.203 € -69.203 € -76.683 € -76.683 € -76.683
Kosten reisdocumenten 6020030 1.1 Dienstverlening 4431010 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000
Bestemmingsplannen 6810110 3.0 RO en Wonen 4380100 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000
Lokaal Onderwijs Beleid 6430040 2.2 Onderwijs 8431000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000
GGD intensivering taken 6710010 2.4 Volksgezondheid 4433000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000
Jeugdgezondheidszorg 6623010 2.4 Volksgezondheid 4420000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000
Brandkranen en -putten abb en onderhoud 6110010 3.2 Openbaar Beheer 4380400 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500
6110010 3.2 Openbaar Beheer 4380400 € -19.756 € -19.756 € -19.756 € -19.756 € -19.756
6110010 3.2 Openbaar Beheer 4380610 € 19.756 € 19.756 € 19.756 € 19.756 € 19.756
Cantonspark 6570070 3.2 Openbaar Beheer 8431000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000
6570070 3.2 Openbaar Beheer 4380440 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500
Gemeentehuis Beheer RO 6830210 3.2 Openbaar Beheer 8431000 € -10.250 € -10.250 € -10.250 € -10.250 € -10.250
6830210 3.2 Openbaar Beheer 4380410 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Wonen/Vastgoed- beleid en uitvoering 6810100 3.2 Openbaar Beheer 8431000 € -30.253 € -16.690 € -13.329 € -11.737 € -11.737
Overige onroerende zaken 6830030 3.2 Openbaar Beheer 4210000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000
Overige onroerende zaken 6830030 3.2 Openbaar Beheer 4380080 € -16.000 € -16.000 € -16.000 € -16.000 € -16.000
Plataanlaan 1/Boemerang onbelast verhuur 6830100 3.2 Openbaar Beheer 4380410 € -4.362 € -4.362 € -4.362 € -4.362 € -4.362
Kerkstraat 28/Poorthuis onbelast verhuur 6830080 3.2 Openbaar Beheer 4380410 € -4.362 € -4.362 € -4.362 € -4.362 € -4.362
Integrale toegang 6710040 5.0 Lokaal team/Zorgloket 4380610 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000
Opvang zwerfdieren 6120080 4.0 Openbare orde en veiligheid 4380610 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000
Veiligheidshuis Amersfoort 6120060 4.0 Openbare orde en veiligheid 4380500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500
Veiligheidshuis Amersfoort 6120060 4.0 Openbare orde en veiligheid 4420000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieninge Wmo 6691020 5.1 WMO 8342010 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000
WMO: Individuele begeleiding 6640050 5.1 WMO 4433000 € -150.000 € -150.000 € -150.000 € -150.000 € -150.000
WMO: Woonvoorziening 6660000 5.1 WMO 4433000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Beschermd wonen en LVB 6681100 5.1 WMO 4380610 € -90.147 € -90.000 € -90.000 € -90.000 € -90.000
6681100 5.1 WMO 4420000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000
6681100 5.1 WMO 4432000 € -124.849 € -124.849 € -124.849 € -124.849 € -124.849
Gezond zijn 6676201 5.2 Jeugdzorg 4433000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000
Vervoer Jeugd ggz 6675213 5.2 Jeugdzorg 4433000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000
Spec. voorz.: Jeugd GGZ zonder verblijf 6675209 5.2 Jeugdzorg 4380160 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000
Wet Open Overheid 6040060 9.0 Overhead 4351030 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500 € -7.500
Bedrijfsvoering - Zaaksysteem (KCC) 6040000 9.0 Overhead 4380430 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000
6040000 9.0 Overhead 4830610 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000
Mobiele werkplekken 6040040 9.0 Overhead 4380500 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000
Mobiele werkplekken 6040040 9.0 Overhead 4380540 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Totaal tbv ZBB € -477.926 € -464.216 € -468.335 € -466.743 € -466.743
Geraamd voordeel 2025 e.v. 6080030 4380010 € 250.000 € 400.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000
Saldo effect € -227.926 € -64.216 € 31.665 € 33.257 € 33.257
Overschot Overschot Tekort Tekort Tekort