Staat van baten en lasten taakvelden

Op grond van artikel 7, lid 3c van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV), zijn gemeente verplicht een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld in de begroting op te nemen.

Tv.nr. Exploitatie taakvelden uitgaven Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2024 2025 2026 2027 2028 2029
0.1 Bestuur 2.494 2.050 2.219 2.117 2.117 2.117
0.10 Mutaties reserves 115 0 1.343 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 40 539 510 786 1.029
0.2 Burgerzaken 1.401 1.470 1.490 1.513 1.423 1.423
0.4 Overhead 11.066 12.147 12.133 11.658 11.659 11.644
0.5 Treasury 86 356 414 724 906 1.187
0.61 OZB woningen 107 121 119 119 119 119
0.64 Belastingen overig 852 946 1.057 969 969 969
0.8 Overige baten en lasten 544 746 991 806 206 206
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.849 2.045 2.115 2.115 2.115 2.115
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.184 1.115 1.159 1.179 1.179 1.179
2.1 Verkeer en vervoer 3.373 3.300 3.313 3.491 3.625 3.755
2.2 Parkeren 2 3 3 3 3 3
3.1 Economische ontwikkeling 266 257 262 267 267 267
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 48 40 50 50 50 50
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 25 35 34 34 34 34
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 10 10 10 10 10
4.2 Onderwijshuisvesting 1.883 2.623 2.067 2.152 2.052 2.154
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.613 1.550 1.586 1.577 1.577 1.577
5.1 Sportbeleid en activering 131 243 157 78 78 78
5.2 Sportaccommodaties 1.621 1.895 1.743 1.850 1.877 1.944
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.532 1.385 1.116 1.066 946 846
5.4 Musea 38 83 62 62 62 62
5.5 Cultureel erfgoed 15 23 22 21 21 21
5.6 Media 776 690 666 566 526 526
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.588 2.588 2.584 2.467 2.481 2.497
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.432 5.204 5.296 4.718 4.654 4.659
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen - oud 7
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen integraal 12 8 8 8 8
6.3 Inkomensregelingen 8.210 7.279 7.237 7.235 7.230 7.245
6.4 WSW en beschut werk 6.400 6.955 7.222 7.356 7.435 7.526
6.5 Arbeidsparticipatie 144 51 47 68 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - oud 490
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 480 534 521 522 522
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.736
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 338
6.72a Jeugdhulp begeleiding - oud 948
6.72b Jeugdhulp behandeling - oud 5.592
6.72c Jeugdhulp dagbesteding - oud 139
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - oud 838
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - oud 251
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - oud 339
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.536 7.051 6.947 6.057 5.692
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 267 252 252 252 252
6.81a Beschermd wonen (WMO) - oud 160
6.82a Jeugdbescherming - oud 730
6.791 PGB WMO 2.336 2.329 2.325 2.325 2.325
6.792 PGB Jeugd 61 61 61 61 63
6.811 Beschermd wonen (WMO) 257 187 187 187 187
6.821 Jeugdbescherming 588 757 698 698 588
6.91 Coördinatie en beleid WMO 399 132 141 141 141
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 266 266 266 266 266
7.1 Volksgezondheid 1.349 1.463 1.353 1.353 1.353 1.353
7.2 Riolering 2.620 2.469 2.399 2.661 2.653 2.653
7.3 Afval 3.706 4.398 4.413 3.965 3.965 3.965
7.4 Milieubeheer 2.007 1.830 1.599 1.563 1.563 1.563
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 408 488 493 498 494 494
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.723 1.451 1.470 1.349 1.349 1.349
8.3 Wonen en bouwen 2.271 1.745 2.487 2.405 2.420 2.400
Totaal 80.444 80.295 82.847 79.980 78.719 79.061
Bedragen x € 1.000,-
Tv.nr. Exploitatie taakvelden inkomsten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2024 2025 2026 2027 2028 2029
0.1 Bestuur -224 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -3.000 -4.284 -3.626 -746 -392 -205
0.2 Burgerzaken -609 -517 -596 -596 -521 -521
0.4 Overhead -1 -28 -113 -113 -113 -113
0.5 Treasury -513 -188 -167 -167 -220 -220
0.61 OZB woningen -5.108 -5.309 -5.309 -5.759 -5.759 -5.759
0.62 OZB niet-woningen -2.105 -2.048 -2.048 -2.048 -2.048 -2.048
0.64 Belastingen overig -752 -717 -739 -739 -739 -739
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -48.605 -48.276 -50.521 -50.395 -49.267 -49.794
0.8 Overige baten en lasten -37 16 16 16 16 16
1.2 Openbare orde en veiligheid -76 -42 -32 -32 -32 -32
2.1 Verkeer en vervoer -187 -149 -139 -139 -139 -139
2.2 Parkeren -34 -23 -23 -23 -23 -23
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -46 -65 -62 -62 -62 -62
3.4 Economische promotie -156 -189 -221 -221 -221 -221
4.2 Onderwijshuisvesting -88 -99 -88 -88 -88 -88
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -472 -389 -419 -419 -419 -419
5.1 Sportbeleid en activering -118 -235 -126 -109 -109 -109
5.2 Sportaccommodaties -410 -389 -377 -364 -364 -364
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -101 -103 -104 -104 -104 -104
5.5 Cultureel erfgoed -6
5.6 Media -314 -107 -93 -93 -93 -93
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -22 -22 -27 -27 -27 -27
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.283 -494 -506 -350 -350 -350
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen integraal 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -6.565 -5.751 -5.751 -5.751 -5.751 -5.751
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -33
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) - oud -187
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 -243 -245
6.791 PGB WMO 13 13 13 13 13
6.91 Coördinatie en beleid WMO -161 -188 -191 -191 -191
7.1 Volksgezondheid -92 -3 0 0 0 0
7.2 Riolering -3.574 -3.718 -3.717 -4.037 -4.037 -4.037
7.3 Afval -5.062 -5.803 -6.057 -5.607 -5.607 -5.607
7.4 Milieubeheer -257 -10 -410 -410 -410 -410
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -437 -513 -521 -521 -521 -521
8.1 Ruimte en leefomgeving -27 34 -1 -1 -1 -1
8.3 Wonen en bouwen -660 -728 -896 -896 -896 -896
Totaal -83.161 -80.295 -82.848 -79.980 -78.719 -79.061
Saldo -2.717 0 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000,-