Door de voorgenomen investeringen nemen de boekwaarde van de vaste activa en de vaste schuld de komende jaren toe. Het aantrekken van extra financiering leidt tot hogere rente lasten. Deze rentelasten zijn in deze begroting opgenomen.
ACTIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | PASSIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||||||||||
Immateriële vaste activa | 11.203 | 11.150 | 10.503 | 10.230 | 9.578 | 8.944 | Eigen vermogen (incl.resultaat 2024) | 20.612 | 18.480 | 16.197 | 15.451 | 15.059 | 14.855 | |
Materiële vaste activa | 48.917 | 51.797 | 63.094 | 69.569 | 74.261 | 79.635 | Begrotingsresultaat | 61 | 539 | 510 | 786 | 1.029 | ||
Financiële vaste activa | 1.855 | 1.829 | 1.803 | 1.791 | 1.780 | 1.780 | Totaal EV | 20.612 | 18.541 | 16.736 | 15.962 | 15.845 | 15.883 | |
Voorzieningen | 15.780 | 14.848 | 14.515 | 12.656 | 11.307 | 10.436 | ||||||||
Langlopende geldleningen | 28.350 | 27.340 | 38.646 | 45.969 | 48.887 | 56.432 | ||||||||
Totaal vreemd vermogen | 44.130 | 42.188 | 53.160 | 58.625 | 60.194 | 66.867 | ||||||||
Totaal vaste activa | 61.975 | 64.775 | 75.400 | 81.590 | 85.619 | 90.359 | Totaal vaste passiva | 64.742 | 60.729 | 69.897 | 74.587 | 76.039 | 82.751 | |
Saldo vlottende activa/passiva | 2.767 | Saldo vlottende activa/passiva | 4.047 | 5.503 | 7.003 | 9.579 | 7.608 | |||||||
Totaal Balans | 64.742 | 64.775 | 75.400 | 81.590 | 85.619 | 90.359 | Totaal Balans | 64.742 | 64.775 | 75.400 | 81.590 | 85.619 | 90.359 | |
Bedragen x € 1.000,- |