Resultaat incidentele baten en lasten | Begroot 2024 | Rekening 2024 | V/N | |
---|---|---|---|---|
Totaal incidentele baten | -115.000 | -115.000 | - | |
Totaal incidentele lasten | 4.980.648 | 3.803.179 | V | |
Resultaat incidentele baten en lasten | 4.865.648 | 3.688.179 | V | |
Specificatie incidentele baten en lasten | ||||
Incidentele budgetten 2024 ten laste van de algemene reserve | Prog. | Begroot | Realisatie | V/N |
Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Voorbereid zijn op inzet Smart City Beleid. | 1 | 40.000 | - | V |
PPN 2023 Implementatie omgevingwet | 1 | 158.000 | 60.338 | V |
817869 Maatregelen Laanstraat 2024 | 1 | 84.500 | 84.500 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Wet open overheid | 1 | 55.383 | 15.780 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Doorontwikkeling vorstelijk Baarn | 1 | 30.000 | 30.000 | - |
Coal.akk 22-26 - Sport - Opstellen Toekomstvisie Sportlocaties | 2 | 50.000 | 32.780 | V |
Coal.akk 22-26 - Dienstverl - Participatie - Experim Inwonerforum (De Brink) | 2 | 25.000 | 20.631 | V |
Adm.wijz.2023 AR - Speeldoos/Bibliotheek 328530 (tijdel. huisv.2023/2024) | 2 | 120.000 | 120.000 | - |
Turap 2024 - Speeldoos/Bibliotheek 328530 (Inrichtingskosten 2024) | 2 | 15.640 | 15.640 | - |
Motie 27-09-2023 extra subsidie Speeldoos 2024 en 2025, zk 870547 | 2 | 120.000 | 120.000 | - |
LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis De Geeren | 2 | 45.184 | 23.451 | V |
LED-veldverlichting sportvelden (881299) Hockey BMHV | 2 | 64.215 | 64.215 | - |
LED-veldverlichting sportvelden (881299) Tennis BLTC | 2 | 33.094 | 33.094 | - |
927634 PVA motie gelijke kansen voor ieder kind tlv AR | 2 | 30.000 | 30.000 | - |
927634 Subsidie tbv herinr. IJsbaanterrein tlv AR | 2 | 135.000 | 135.000 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Matching SPUK lokale bibliotheek | 2 | 50.000 | 46.345 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Plan maatschappelijk vastgoed | 2 | 41.258 | 41.258 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Kunst- en cultuurvisie | 2 | 40.000 | 30.714 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Mantelzorg | 2 | 40.000 | 40.000 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Integrale toegang | 2 | 63.535 | 63.535 | - |
Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Strategisch adviseur verkeer 0,75 FTE | 3 | 60.000 | 60.000 | - |
Coal.akk 22-26 - Afval & Circ econ - Impuls zwerfafval continueren in 2023/2024 | 3 | 20.000 | 20.000 | - |
Coal.akk 22-26 - Beheer RO - Toekomstbestendig IBOR | 3 | 25.000 | 25.000 | - |
Coal.akk 22-26 - RO & wonen - Ruimte voor woningbouw creëren | 3 | 20.000 | 8.826 | V |
Coal.akk 22-26 - Economie - Ruimte voor woningbouw creëren | 3 | 20.000 | 17.857 | V |
Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - 1 FTE Strategisch adviseur | 3 | 75.000 | 73.810 | V |
Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - Forse ambities | 3 | 100.000 | 100.000 | - |
Coal.akk 22-26 - Duurzaamh - grootschalig traject passend bij Baarn t.b.v. opwek | 3 | 50.000 | 50.000 | - |
883944 Nutsgebouw. Actualisatie PMV 2024 | 3 | 100.000 | 100.000 | - |
883944 Kinderboerderij Cantonspark. Actualisatie PMV 2024 | 3 | 30.000 | 30.000 | - |
878399 Vaststellingovereenkomst ziekhuislocatie | 3 | 375.000 | 375.000 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Collegagenda Ambitie Duurzaamheid | 3 | 78.109 | 78.109 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Innovatie opwekking | 3 | 75.000 | 75.000 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Klimaatbeleid duurzaamheid | 3 | 151.039 | 151.039 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Strategisch adviseur duurzaamheid | 3 | 75.000 | 5.280 | V |
PPN 2023 Interne sturing op prestaties | 4 | 40.000 | - | V |
PPN 2023 Impuls werving en selectie | 4 | 50.000 | 50.000 | - |
Aanv. PPN 2023-8 Personele capaciteit grondzaken | 4 | 22.000 | 22.000 | - |
Inhuurbudget vacatureruimte | 4 | 400.000 | 400.000 | - |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Audiovisuele communicatie | 4 | 50.000 | 6.565 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - De werkelijke waarde van 'Baarn buurt mee' | 4 | 61.148 | 43.218 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Uitvoeringsplan informatiebeleid 2023 | 4 | 66.487 | 42.952 | V |
885090 Budgetoverh.2023-2024 - Functiehuis HR 21 | 4 | 200.000 | 19.753 | V |
Incidentele budgetten 2024 ten laste van het begroting/rekeningresultaat | Prog. | Begroot | Realisatie | V/N |
Omgevingswet | 1 | 86.000 | 26.060 | V |
WOO-budget incidenteel | 1 | 62.056 | 15.780 | V |
Vergoeding voor 1e inr. nieuwe bs Marimba. | 2 | 87.000 | 87.000 | - |
Basisschool Marimba: ruimte in bestaande school | 2 | 50.000 | 50.000 | - |
Evenementen | 2 | 50.000 | 50.000 | - |
Strategisch adviseur RO beleid | 3 | 90.000 | 63.602 | V |
Implementatie nieuw Financieel Systeem | 4 | 285.000 | 268.578 | V |
Applicatiebeheer Basisregistratie | 4 | 50.000 | - | V |
Impuls continu verbeteren | 4 | 90.000 | 81.644 | V |
Financieel Advies | 4 | 90.000 | 90.000 | - |
Leren & ontwikkelen | 4 | 175.000 | 18.913 | V |
Zerobased budgetting / Bestuursopdracht bezuinigingen | 4 | 100.000 | 44.760 | V |
Fuctioneel applicatiebeheer | 4 | 70.000 | 59.152 | V |
Incidentele budgetten 2024 ten laste van de reserve Coronamiddelen | Prog. | Begroot | Realisatie | V/N |
Coalitieakk 22-26 - Cultuur - Hoog peil cultuur behouden | 2 | 50.000 | - | V |
Coalitieakk 22-26 - Cultuur - Drempel verlagen voor toegang tot cultuur/broedplaats | 2 | 25.000 | - | V |
Coalitieakk 22-26 - Dienstverlening - Participatie - Opstellen en uitvoeren Jeugdagenda | 2 | 50.000 | 50.000 | - |
Coalitieakk 22-26 - Jeugdzorg - huiselijk geweld | 2 | 50.000 | - | V |
Coronagelden t.b.v. culturele zzp'ers 2024, zaak 801731. | 2 | 136.000 | 136.000 | - |
Incidentele baten ten gunste van de algemene reserve | Prog. | Begroot | Realisatie | V/N |
Onttrekking voorzieninig openbare ruimte / wegen conform IBOR 2021 | 3 | -115.000 | -115.000 | V |
Overzicht van baten en lasten en de toelichting
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten 2024 - Overzicht van baten en lasten en de toelichtingToelichting overzicht baten en lasten
Onderstaande overzicht van baten en lasten is een totaal van de afzonderlijke overzichten van baten en lasten die per programma zijn gepresenteerd. Het resultaat na mutaties reserves is € 2,717 miljoen positief.
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 Gewijzigd | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
01. Dienstverlening | 3.852 | 3.920 | 4.287 | 4.290 | -3 | |
02. Vitale gemeenschap | 11.378 | 11.750 | 12.933 | 12.006 | 927 | |
03. Woonomgeving | 11.570 | 10.736 | 12.369 | 11.995 | 374 | |
04. Veiligheid | 2.779 | 2.822 | 3.069 | 3.015 | 54 | |
05. Zorg voor elkaar | 15.234 | 14.443 | 15.772 | 16.773 | -1.001 | |
06. Meedoen | 11.642 | 10.866 | 11.254 | 12.571 | -1.317 | |
07. Economie en Toerisme | 511 | 602 | 606 | 572 | 33 | |
08. Duurzaamheid | 6.425 | 5.427 | 8.257 | 5.905 | 2.352 | |
09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 12.039 | 13.770 | 14.252 | 13.202 | 1.050 | |
Totaal Lasten | 75.429 | 74.336 | 82.798 | 80.329 | 2.469 | |
Baten | ||||||
01. Dienstverlening | 1.462 | 759 | 939 | 1.191 | -252 | |
02. Vitale gemeenschap | 4.564 | 1.307 | 2.429 | 4.549 | -2.119 | |
03. Woonomgeving | 4.584 | 4.360 | 4.790 | 4.546 | 244 | |
04. Veiligheid | 37 | 32 | 91 | 76 | 15 | |
05. Zorg voor elkaar | 220 | 185 | 185 | 256 | -71 | |
06. Meedoen | 5.936 | 5.905 | 5.953 | 6.901 | -948 | |
07. Economie en Toerisme | 62 | 63 | 63 | 46 | 18 | |
08. Duurzaamheid | 5.814 | 5.172 | 7.613 | 5.320 | 2.293 | |
09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 53.599 | 54.550 | 56.890 | 57.278 | -388 | |
Totaal Baten | 76.279 | 72.332 | 78.952 | 80.161 | -1.208 | |
SALDO van baten en lasten | 151.709 | 146.668 | 161.750 | 160.490 | 1.261 | |
Stortingen | ||||||
09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | |
Onttrekkingen | ||||||
09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 2.608 | 2.154 | 3.748 | 3.000 | 748 | |
Saldo mutaties reserves | 2.608 | 2.269 | 3.863 | 3.115 | 748 | |
RESULTAAT na bestemming | 154.316 | 148.938 | 165.614 | 163.605 | 2.009 |