Bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tv.nr. | Exploitatie taakvelden uitgaven | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
0.1 | Bestuur | 1.665 | 1.716 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
0.10 | Mutaties reserves | 3.351 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.373 | 1.487 | 1.536 | 1.480 | 1.440 | 1.440 |
0.4 | Overhead | 9.303 | 8.000 | 9.353 | 9.193 | 9.150 | 8.923 |
0.5 | Treasury | -174 | -160 | -35 | 170 | 443 | 433 |
0.61 | OZB woningen | 109 | 111 | 103 | 103 | 103 | 103 |
0.64 | Belastingen overig | 303 | 378 | 592 | 592 | 592 | 592 |
0.8 | Overige baten en lasten | 288 | 603 | 864 | 1.004 | 808 | 776 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.542 | 1.627 | 1.658 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 838 | 716 | 897 | 864 | 864 | 864 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.074 | 2.838 | 3.104 | 2.961 | 3.074 | 3.067 |
2.2 | Parkeren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 61 | 59 | 224 | 194 | 174 | 174 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 33 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 38 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.869 | 1.845 | 1.654 | 1.773 | 1.949 | 1.997 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.373 | 1.456 | 1.348 | 1.336 | 1.336 | 1.346 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 219 | 231 | 106 | 136 | 86 | 86 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.771 | 1.319 | 1.264 | 1.276 | 1.273 | 1.218 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.023 | 946 | 1.416 | 1.654 | 1.203 | 1.176 |
5.4 | Musea | 39 | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5.6 | Media | 447 | 489 | 504 | 532 | 642 | 707 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.731 | 1.796 | 1.824 | 1.836 | 1.857 | 1.878 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.560 | 4.812 | 4.396 | 4.193 | 4.165 | 4.170 |
6.2 | Wijkteams | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.952 | 7.562 | 7.037 | 6.997 | 6.987 | 6.987 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.447 | 5.684 | 5.808 | 5.775 | 5.744 | 5.686 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 28 | 104 | 77 | 76 | 74 | 80 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 469 | 368 | 381 | 381 | 381 | 381 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.657 | 2.310 | 1.992 | 1.890 | 1.748 | 1.749 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.630 | 5.311 | 5.786 | 5.836 | 5.786 | 5.787 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 139 | 149 | 204 | 204 | 204 | 204 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 635 | 783 | 811 | 861 | 811 | 861 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.028 | 1.158 | 1.013 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
7.2 | Riolering | 1.920 | 1.854 | 1.904 | 1.898 | 1.898 | 1.897 |
7.3 | Afval | 2.633 | 2.945 | 3.255 | 3.180 | 3.175 | 3.160 |
7.4 | Milieubeheer | 942 | 1.051 | 1.669 | 1.577 | 1.527 | 1.352 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 499 | 445 | 416 | 386 | 399 | 399 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.439 | 1.682 | 1.393 | 1.175 | 1.120 | 1.113 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.783 | 1.958 | 2.031 | 2.017 | 2.026 | 2.044 |
Totaal | 68.076 | 63.901 | 66.554 | 66.198 | 65.688 | 65.298 |
Staat van baten en lasten taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tv.nr. | Exploitatie taakvelden inkomsten | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
0.1 | Bestuur | -143 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -2.958 | -2.363 | -1.471 | -1.145 | -425 | -308 |
0.2 | Burgerzaken | -355 | -315 | -322 | -322 | -322 | -322 |
0.4 | Overhead | -102 | -17 | -26 | -26 | -26 | -26 |
0.5 | Treasury | -131 | -181 | -183 | -182 | -182 | -182 |
0.61 | OZB woningen | -4.366 | -4.410 | -4.525 | -4.525 | -4.525 | -4.525 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.626 | -1.754 | -1.799 | -1.799 | -1.799 | -1.799 |
0.64 | Belastingen overig | -102 | -141 | -300 | -300 | -300 | -300 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.682 | -41.000 | -43.580 | -44.346 | -44.760 | -41.382 |
0.8 | Overige baten en lasten | -43 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -71 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -120 | -127 | -130 | -130 | -130 | -130 |
2.2 | Parkeren | -11 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -56 | -57 | -58 | -58 | -58 | -58 |
3.4 | Economische promotie | -155 | -162 | -166 | -166 | -166 | -166 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -29 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -301 | -78 | -79 | -79 | -79 | -79 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -461 | -389 | -389 | -389 | -389 | -389 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
5.2 | Sportaccommodaties | -975 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -86 | -49 | -127 | -127 | -127 | -127 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -2 | |||||
5.6 | Media | -86 | -97 | -108 | -108 | -108 | -188 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -49 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -215 | -283 | -277 | -277 | -277 | -277 |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.241 | -5.696 | -5.751 | -5.751 | -5.751 | -5.751 |
6.4 | Begeleide participatie | -26 | |||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -59 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -181 | -155 | -161 | -161 | -265 | -266 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -36 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -8 | |||||
7.2 | Riolering | -2.988 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 |
7.3 | Afval | -4.121 | -4.183 | -4.536 | -4.536 | -4.536 | -4.536 |
7.4 | Milieubeheer | -117 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -598 | -454 | -460 | -456 | -470 | -470 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.917 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
8.3 | Wonen en bouwen | -706 | -573 | -612 | -612 | -612 | -612 |
Totaal | -70.096 | -65.818 | -68.365 | -68.802 | -68.613 | -65.198 | |
Saldo | -2.020 | -1.917 | -1.812 | -2.604 | -2.925 | 100 |