Staat van baten en lasten taakvelden

Bijlage: Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Bijlage: Taakvelden per programma
Nr.tkv Taakveld 2022 Lasten Begroot Lasten Realisatie Baten Begroot Baten Realisatie Saldo Begroot Saldo Realisatie
Prog.1 Dienstverlenend domein
0.10 Mutaties reserves 250.000 -362.571 -274.653 -362.571 -24.653
0.2 Burgerzaken 1.499.237 1.359.691 -315.354 -444.241 1.183.883 915.450
0.4 Overhead 559.079 540.963 0 0 559.079 540.963
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.602.781 1.570.431 1.602.781 1.570.431
1.2 Openbare orde en veiligheid 787.617 945.809 -28.823 -144.849 758.794 800.961
2.1 Verkeer en vervoer 4.492 11.360 -4.860 -10.950 -368 410
2.2 Parkeren 2.345 2.300 -20.637 -19.003 -18.292 -16.703
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.878 1.401 5.878 1.401
5.4 Musea 105.241 68.916 105.241 68.916
6.2 Wijkteams 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 893.790 423.621 -14.160 0 879.630 423.621
8.3 Wonen en bouwen 40.136 36.906 -353.962 -507.509 -313.826 -470.603
Totaal 1 Dienstverlenend domein 5.500.596 5.211.398 -1.100.367 -1.401.205 4.400.229 3.810.193
Prog.2 Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves 0 611.000 -1.366.795 -358.960 -1.366.795 252.040
0.4 Overhead 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 37.521 0 -28.756 0 8.765 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.736.246 1.647.185 -78.467 -77.544 1.657.779 1.569.641
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.378.861 1.423.310 -383.952 -856.923 994.909 566.387
5.1 Sportbeleid en activering 236.110 239.475 -3.459 -3.557 232.651 235.918
5.2 Sportaccommodaties 1.318.877 1.269.716 -322.728 -455.170 996.149 814.545
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 951.129 877.422 -49.265 -91.219 901.864 786.202
5.5 Cultureel erfgoed 13.727 11.150 0 -1.633 13.727 9.517
5.6 Media 488.604 491.504 -96.721 -103.042 391.883 388.462
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.186.012 4.553.409 -283.046 -1.368.130 4.902.966 3.185.278
6.2 Wijkteams 9.799 13.979 -50 0 9.749 13.979
6.3 Inkomensregelingen 7.743.546 7.707.383 -5.418.466 -5.336.042 2.325.080 2.371.341
6.4 Begeleide participatie 5.774.168 5.486.689 0 -12.075 5.774.168 5.474.614
6.5 Arbeidsparticipatie 99.868 16.000 99.868 16.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 367.676 347.231 0 0 367.676 347.231
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.457.900 2.412.194 -155.104 -179.149 2.302.796 2.233.045
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.437.950 6.596.988 5.437.950 6.596.988
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 149.051 105.791 0 0 149.051 105.791
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 783.368 738.846 783.368 738.846
7.1 Volksgezondheid 1.024.074 1.140.870 0 -7.854 1.024.074 1.133.016
Totaal 2 Sociaal domein 35.194.487 35.690.139 -8.186.809 -8.851.298 27.007.678 26.838.842
Prog.3 Fysiek domein
0.10 Mutaties reserves 0 386.367 -810.316 -2.044.811 -810.316 -1.658.444
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 27.688 24.979 27.688 24.979
2.1 Verkeer en vervoer 3.081.091 2.682.760 -121.655 -238.847 2.959.436 2.443.913
3.1 Economische ontwikkeling 59.041 24.644 59.041 24.644
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 32.666 57.972 0 0 32.666 57.972
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 43.059 48.305 -57.474 -58.006 -14.415 -9.701
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.812.732 1.833.051 -1.526 -21.472 1.811.206 1.811.579
6.3 Inkomensregelingen 257.000 303.133 257.000 303.133
7.2 Riolering 2.141.842 2.270.477 -2.868.922 -3.066.550 -727.080 -796.073
7.3 Afval 2.945.261 2.459.813 -4.183.339 -4.172.323 -1.238.078 -1.712.509
7.4 Milieubeheer 1.185.255 1.398.782 -8.204 -505.544 1.177.051 893.238
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 451.953 530.613 -453.800 -470.208 -1.847 60.404
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.212.548 1.016.899 -49.203 -411.747 1.163.345 605.152
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 1.519.559 0 1.519.559
8.3 Wonen en bouwen 6.502.812 6.520.327 -4.876.254 -4.921.393 1.626.558 1.598.934
Totaal 3 Fysiek domein 19.752.948 21.077.680 -13.430.693 -15.910.901 6.322.255 5.166.779
Prog.4 Ondersteunend domein
0.1 Bestuur 1.750.206 2.192.124 0 -239.459 1.750.206 1.952.665
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
0.4 Overhead 8.738.533 9.755.263 -16.561 -151.458 8.721.972 9.603.805
0.5 Treasury -160.381 -46.355 -181.390 -197.468 -341.771 -243.823
0.61 OZB woningen 200.533 261.076 -4.560.178 -4.573.651 -4.359.645 -4.312.575
0.62 OZB niet-woningen -1.753.846 -1.689.078 -1.753.846 -1.689.078
0.64 Belastingen overig 388.333 429.292 -141.144 -292.676 247.189 136.615
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -43.536.690 -44.605.023 -43.536.690 -44.605.023
0.8 Overige baten en lasten 604.895 407.757 -316.574 -336.438 288.321 71.319
3.4 Economische promotie -162.250 -202.220 -162.250 -202.220
6.3 Inkomensregelingen 1.040 4 1.040 4
8.3 Wonen en bouwen 189.710 142.646 -126 0 189.584 142.646
Totaal 4 Ondersteunend domein 11.712.869 13.141.807 -50.668.759 -52.287.471 -38.955.890 -39.145.664
Eindtotaal programma's 72.160.900 75.121.025 -73.386.628 -78.450.875 -1.225.728 -3.329.850