ACTIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | PASSIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||||||||||
Immateriële vaste activa | 12.118 | 12.762 | 12.121 | 11.554 | 10.987 | 10.829 | Eigen vermogen | 18.723 | 15.849 | 15.940 | 15.212 | 15.258 | 15.189 | |
Materiële vaste activa | 48.845 | 48.200 | 57.501 | 57.184 | 56.835 | 56.595 | Gerealiseerd resultaat nà bestemming | -388 | 25 | 696 | 134 | -283 | -370 | |
Financiële vaste activa | 1.622 | 2.148 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | Totaal EV | 18.335 | 15.874 | 16.636 | 15.346 | 14.975 | 14.819 | |
Voorzieningen | 9.049 | 8.287 | 6.498 | 5.725 | 5.409 | 4.448 | ||||||||
Langlopende geldleningen | 37.354 | 37.359 | 42.992 | 43.478 | 44.217 | 44.890 | ||||||||
Totaal vreemd vermogen | 46.403 | 45.646 | 49.490 | 49.203 | 49.626 | 49.338 | ||||||||
Totaal vaste activa | 62.585 | 63.110 | 71.867 | 70.983 | 70.067 | 69.669 | Totaal vaste passiva | 64.738 | 61.520 | 66.126 | 64.549 | 64.601 | 64.157 | |
Saldo vlottende activa/passiva | 2.153 | 1.590 | 5.741 | 6.434 | 5.466 | 5.512 | ||||||||
Totaal Balans | 64.738 | 63.110 | 71.867 | 70.983 | 70.067 | 69.669 | Totaal Balans | 64.738 | 63.110 | 71.867 | 70.983 | 70.067 | 69.669 | |
Bedragen x € 1.000,- | ||||||||||||||
Het saldo van vlottende activa en passiva (netto werkkapitaal) is op basis van de huidige doorrekening gemiddeld ca. € 6 mln. nadelig. De verkoop van de gronden Montini/Gaspard in 2021\2022 van € 4,2 mln. is nog niet in de begrotingscijfers verwerkt. Dit zal bij de 2e tussenrapportage 2021 met een begrotingswijziging worden verwerkt en toegevoegd aan de algemene reserve. Deze verwerking brengt het netto werkkapitaal terug tot gemiddeld ca. € 1,8 mln. nadelig.