In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2024 opgenomen uit de MIP 2024-2028, zoals geactualiseerd bij de begroting 2024 en diverse raadsbesluiten in 2024. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2025 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2024 bedragen € 617.000. Op een totaal investeringsbudget van € 5.658.000 is dat een realisatiegraad van 11 %.
volgnr | investerings | Investeringen 2024 | Omschrijving krediet | Budget 2024 | Prognose | Verschil | Realisatie t/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer | actueel | 31-5-2024 | ||||||
1 | 70405011 | Gebouwen | Herindeling gemeentehuis 2023/2024 | 1.376 | 1.376 | 0 | 332 | |
2 | 70405012 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Gemeentehuis | 30 | 30 | 0 | ||
3 | 70405013 | Inventaris | Vervanging Audiovisuele middelen raadszaal 2024 | 190 | 190 | 0 | 57 | |
4 | 71203556 | Brandputten | Bluswatervoorziening 2024 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
5 | 72103352 | Verharding | Doorfietsroute Amersfoort Hilversum 2024 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
6 | 72103502 | Verlichting | Vervanging Openbare verlichting 2024 | 1.200 | 960 | 240 | 26 | |
7 | 72103506 | Verlichting | Verlichting openbare ruimte 2023 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
8 | 72103561 | Verharding | Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
9 | 72103577 | Verharding | Herinrichting Troelstralaan wegen 2024 | 650 | 520 | 130 | 0 | |
10 | 72103578 | Verharding | Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
11 | 72103579 | Verharding | Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
12 | 72103580 | Verharding | Herinrichting Van Reenenlaan e.o wegen 2025/2026 | 110 | 55 | 55 | 0 | |
13 | 72103581 | Verharding | Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
14 | 72103582 | Verharding | Herinrichting Lage Vuursche wegen 2025/2026 | 80 | 80 | 0 | 5 | |
15 | 72103583 | Verharding | Verv. keerwanden Speenkruitlaan en Andoornhof 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
16 | 72103588 | Verharding | Uitv. Aanleg constr.verharding 2025 MUOR | 200 | 0 | 200 | 0 | |
17 | 74212020 | Gebouwen | IHP VBK vernieuwing KWS 2023 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
18 | 74212023 | Gebouwen | IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
19 | 75312201 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad | 0 | 0 | 0 | 15 | |
20 | 75312204 | Verlichting | Sportpark Ter Eem ledverlichting 2023 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
21 | 75401016 | Gebouwen | VBK Onderzoek gezonde exploitatie Speeldoos 2023 | 176 | 176 | 0 | 38 | |
22 | 75603465 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2023 | 85 | 43 | 42 | 0 | |
23 | 75603466 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2024 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
24 | 75603471 | Speeltoestellen | Vernieuwen skatebaan 2023 | 280 | 280 | 0 | 77 | |
25 | 75603475 | Groen | Herinrichting Troelstralaan groen 2024 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
26 | 75603476 | Groen | Renovatie groenvakken 2024 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
27 | 77142253 | Gebouwen | Verbouwing De Leuning Oranjestr 8 2024 | 150 | 150 | 0 | 29 | |
28 | 77223829 | Riolering | Herinrichting Troelstralaan riolering 2024 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
Totaal | 5.658 | 4.289 | 1.369 | 617 | ||||
Bedragen * € 1.000 |