Onvermijdbaar, versterken uitvoeringkracht, voortzetting vastgesteld/huidig beleid en ontwikkelingen
| Perspectiefnota ontwikkeling structureel begrotingssaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand | -2.470 | V | -2.949 | V | -3.367 | V | -1.564 | V | |
| Herijking gemeentefonds | -188 | V | -188 | V | -188 | V | -562 | V | |
| Onvermijdbaar | 810 | N | 637 | N | 636 | N | 677 | N | |
| Verbonden partijen | 574 | N | 567 | N | 559 | N | 542 | N | |
| Versterken uitvoeringskracht | 907 | N | 1.337 | N | 1.287 | N | 1.225 | N | |
| Voortzetting vastgesteld/huidig beleid | 201 | N | 128 | N | 288 | N | 274 | N | |
| Anticiperen op ontwikkelingen | 175 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
| Indexering begroting 2023 | 669 | N | 672 | N | 656 | N | 656 | N | |
| Totaal voorstellen en ontwikkelingen | 3.148 | N | 3.153 | N | 3.238 | N | 2.812 | N | |
| Saldo na voorstellen en ontwikkelingen PPN | 677 | N | 203 | N | -130 | V | 1.248 | N | |
| Dekking incidentele lasten (dekking AR) | -872 | V | -398 | V | -243 | V | -138 | V | |
| Dekking structurele lasten afvalstoffen heffing | -250 | V | -250 | V | -250 | V | -250 | V | |
| Saldo na dekkingsvoorstellen PPN | -445 | V | -445 | V | -623 | V | 860 | N | |
| Indentele lasten in het saldo | 872 | N | 398 | N | 243 | N | 138 | N | |
| Dekking incidentele lasten (dekking AR) | -872 | V | -398 | V | -243 | V | -138 | V | |
| Structureel begrotingssaldo | -445 | V | -445 | V | -623 | V | 860 | N | |
| Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000 |