In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2023 opgenomen uit de MIP 2023-2027, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2024. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2024 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2023 bedragen € 445.000. Op een totaal investeringsbudget van € 8.098.000 is dat een realisatiegraad van slechts ca. 5,5%. De prognose van diverse investeringen passen wij hierbij aan.
volgnummer | nummer | Investeringen 2023 | Omschrijving krediet | Budget 2023 | Prognose | Verschil | Uitgaven tm 31.05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70405011 | Gebouwen | Herindeling gemeentehuis 2023/2024 | 200 | 200 | 59 | ||
2 | 70405012 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Gemeentehuis | 70 | 70 | 0 | ||
3 | 72101003 | Verharding | Inrichting terrein gronddepot 2017 | 386 | 0 | 386 | 0 | |
4 | 72103506 | Verlichting | Openbare verlichting | 220 | 220 | 0 | 0 | |
5 | 72103561 | Verharding | Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021 | 204 | 153 | 51 | 153 | |
6 | 72103568 | Verharding | Eemstraat & Eemweg wegen 2022 | 139 | 0 | 139 | 4 | |
7 | 74212017 | Gebouwen | IHP Renov. St. Aloysius 2023 | 3.236 | 100 | 3.136 | 0 | |
8 | 74212018 | Gebouwen | IHP Renov. gymz Aloysius 2023 | 693 | 50 | 643 | 0 | |
9 | 74212019 | Gebouwen | IHP VBK uitbreid. St. Aloysius 2023 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
10 | 74212020 | Gebouwen | IHP VBK vernieuwing KWS 2023 | 150 | 50 | 100 | 0 | |
11 | 74212023 | Gebouwen | MIP 2023 IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
12 | 75102301 | Gebouwen | Verbouwing Brinkhuis 2023 | 500 | 500 | 0 | ||
13 | 75302152 | Gebouwen | Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022 | 45 | 45 | 0 | ||
14 | 75312201 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad | 130 | 130 | 0 | ||
15 | 75312204 | Verlichting | Sportpark Ter Eem ledverlichting 2023 | 138 | 138 | 110 | ||
16 | 75401012 | Gebouwen | VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022 | 293 | 293 | 42 | ||
17 | 75603454 | Groen | verv. groenvakken 2022 | 110 | 110 | -13 | ||
18 | 75603455 | Groen | verv. groenvakken 2023 | 155 | 155 | 0 | ||
19 | 75603457 | Groen | Speeltoestellen 2020 | 21 | 21 | 0 | ||
20 | 75603459 | Groen | achterst. groen 2022 | 21 | 21 | 5 | ||
21 | 75603460 | Groen | achterst. groen 2023 | 78 | 78 | 0 | ||
22 | 75603463 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2021 | 71 | 71 | 0 | ||
23 | 75603464 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2022 | 56 | 56 | 0 | ||
24 | 75603465 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2023 | 85 | 85 | 0 | ||
25 | 75603471 | Speeltoestellen | Vernieuwen skatebaan 2023 | 200 | 200 | 0 | ||
26 | 77223808 | Riolering | Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021 | 9 | 9 | 0 | 64 | |
27 | 77223819 | Riolering | Eemstraat & Eemweg riool 2022 | 451 | 0 | 451 | 0 | |
28 | 77233300 | Voertuigen | bedrijfswagens buitend. 2022 | 75 | 75 | 0 | ||
29 | 77233301 | Voertuigen | bedrijfswagens buitend. 2023 | 75 | 75 | 0 | ||
30 | 78203606 | Gebouwen | Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022 | 88 | 88 | 21 | ||
31 | 78203622 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Brandweerkazerne | 95 | 95 | 0 | ||
Totaal | 8.098 | 687 | 7.411 | 445 | ||||
Bedragen * € 1.000 |