Verwachte toevoegingen aan de algemene reserve
De komende jaren zullen er ook bedragen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Vanwege het feit dat de hoogte van deze bedragen en het tijdstip waarop wij deze zullen ontvangen onzeker is mag hier vanuit de richtlijnen geen rekeningen mee gehouden worden bij het opstellen van de begroting.
- In 2023 verwachten wij € 1.500.000 en € 816.000 toe te voegen aan de algemene reserve, door de grondverkoop Montini en een verwacht positief jaarrekeningsaldo 2023
- In 2024 wordt er naar verwachting € 900.000 toegevoegd door afstoting van maatschappelijk vastgoed (conform het vastgestelde maatschappelijk vastgoed plan) ook voor 2025 is de verwachting een positief jaarrekeningsaldo te kunnen toevoegen.
- Vanaf 2025 zullen de inkomsten vanuit de Baarnsche Zoom worden gestort in de algemene reserve.
Verloop overzicht algemene Reserve 2023-2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron | Omschrijving verloop | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Jaarrekening 2022 | Beginstand | 16.589 | 15.939 | 14.147 | 13.236 | 12.677 |
Raadsbesluit 2020 | Verrekening AR met Vz Wegen 234695 | 115 | ||||
Raadsbesluit 2020 | Verr.AR - Perspectiefnota 2021 | -80 | ||||
Raadsbesluit 2021 | Claim locatie speeldoos | -355 | -636 | |||
Raadsbesluit 2022 | Perspectiefnota 2023 - dekking incidentele lasten | -35 | -15 | -15 | ||
Raadsbesluit 2022 | Perspectiefnota 2023 / Begroting 2023- mutaties | -714 | -381 | -316 | -189 | -51 |
Raadsbesluit 2023 | Groenonderhoud 2023 en verder (589640) | -325 | ||||
Raadsbesluit 2023 | Rekeningresultaat 2022 (stand eind mei 2023) | 3.150 | ||||
Raadsbesluit 2023 | Budgetoverheveling 2022 naar 2023 (693689) | -936 | ||||
Raadsbesluit 2023 | TR 2023 IHP Onderwijs Scenariostudie KWS | -25 | ||||
Raadsbesluit 2023 | PPN 2024 IHP VBK HBL van 2024 naar 2023 (afschr.lasten) | -15 | ||||
Raadsbesluit 2022 | Begroting 2023 (incidenteel saldo) | -1.330 | -875 | -580 | -245 | |
Raadsbesluit 2023 | Perspectiefnota 2024 | -125 | ||||
Totaal mutaties | -650 | -1.792 | -911 | -559 | -66 | |
Eindstand | 15.939 | 14.147 | 13.236 | 12.677 | 12.611 | |
Bedragen x € 1,- |