In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2025 opgenomen uit de MIP 2025-2029, welke zijn bij de begroting 2025 en diverse raadsbesluiten zoals de PPN 2026. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose dat niet wordt gerealiseerd wordt in principe doorgeschoven naar 2026.De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2025 bedragen € 1.150.000. Op een totaal investeringsbudget van € 8.211.000 is dat een realisatiegraad van 13,5 %.
Na kredietverlening wordt de investering uitgevoerd. In de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de besteding van verleende kredieten. Bij de tussenrapportage wordt op hoofdlijnen de voortgang (inhoudelijk en financieel) van lopende investeringen gepresenteerd. Ook eventuele (verwachte) overschrijdingen of dreigende tegenvallers in bijdragen van derden die als dekking van een krediet waren voorzien, worden aangegeven. In de Jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de restantkredieten. Daarin wordt per krediet aangegeven welk bedrag er is verleend, hoe veel daarvan is besteed en wat het resterende krediet is.
Met de realisatie van investeringen kan de nodige tijd zijn gemoeid en jaargrens overstijgend zijn. Dit is geen bezwaar maar vraagt wel om kaders om realistische planning vooraf en scherpte in de uitvoering te stimuleren.
Ook wordt hiermee het ontstaan van een stuwmeer aan openstaande kredieten en onduidelijk beeld van het budgetbeslag tegengegaan. Dit maakt de spelregel dat kredieten in principe maximaal twee jaar na kredietverlening open blijven staan, te beoordelen aan het eind van een boekjaar. Voor verlenging van deze periode worden is besluitvorming nodig door burgemeester en wethouders. Beargumenteerde verzoeken hiervoor worden ingediend in het jaarrekeningproces.
Verharding / herinrichting Troelstralaan
Door de herinrichting van de Troelstralaan is een overschrijding ontstaan van € 100.000 . Dit wordt gedekt door verschuivingen werkzaamheden binnen het totaal investeringsbudget 2025 MUOR.
Investeringsbudget IHP vernieuwing KWS 2024
In de perspectiefnota 2026 is besloten om het investeringsbudget van € 6.066.000 dat in de jaarschijf 2025 stond geraamd te verschuiven naar 2026. Inmiddels is bekend dat de vernieuwing toch in 2025 start. Daarom wordt in het raadsbesluit gevraagd voor 2025 € 1.755.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt uiteraard in mindering gebracht op het voor 2026 geraamde investeringsbedrag.
Speeldoos en Brinkhuis
Bij het niet doorgaan van de investeringsplannen zullen de voorbereidingskosten 2025 voor een bedrag van € 45.000 worden geboekt in de exploitatie. Dit volgends de voorschriften van de BBV.
| volgnr | investerings | Investeringen 2025 | Omschrijving krediet | Budget 2025 | Mutaties | Budget 2025 | Prognose | Verschil | Realisatie t/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nummer | vóór PPN 2026 | PPN 2026 | ná PPN 2026 | 31-5-2025 | ||||||
| 1 | 7040000 | Gebouwen | Herindeling gemeentehuis 2023/2024 | 531 | 531 | 531 | 0 | 520 | ||
| 2 | 7040001 | Gebouwen | Verduurz. gem.vastgoed 2023 Gemeentehuis | 70 | -40 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 3 | 7040003 | Inventaris | Aanpassen meubilair raadzaal 2025 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| 4 | 7110000 | Brandputten | Bluswatervoorziening 2024 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
| 5 | 7110001 | Brandputten | Bluswatervoorziening 2025 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| 6 | 7210001 | Verharding | Doorfietsroute Amersfoort Hilversum 2024 | 527 | 527 | 527 | 0 | 18 | ||
| 7 | 7210002 | Verharding | Vervanging Openbare verlichting 2024 | 906 | -200 | 706 | 706 | 0 | 144 | |
| 8 | 7210003 | Verharding | Vervanging Openbare verlichting 2025 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7210007 | Verharding | Brink 2020 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7210019 | Verharding | Herinrichting Troelstralaan wegen 2024 | -1 | -1 | 100 | -101 | 0 | ||
| 11 | 7210020 | Verharding | Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026 | 58 | 58 | 58 | 0 | 35 | ||
| 12 | 7210021 | Verharding | Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| 13 | 7210022 | Verharding | Herinr Van Reenenlaan eo wegen 2025/2026 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
| 14 | 7210023 | Verharding | Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | ||
| 15 | 7210024 | Verharding | Herinr Lage Vuursche wegen 2025/2026 | 132 | 132 | 132 | 0 | 67 | ||
| 16 | 7210025 | Verharding | Verv.keerwand Speenkruitln-Andoornhof'24 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7210027 | Verharding | Voorbereiding werkzaamh.2025 MUOR | 265 | 265 | 265 | 0 | 35 | ||
| 18 | 7210030 | Verharding | Uitv. Aanleg constr.verharding 2025 MUOR | 1.590 | 1.590 | 750 | 840 | 195 | ||
| 19 | 7420002 | Gebouwen | IHP VBK uitbreid. St. Aloysius | 30 | 259 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
| 20 | 7420003 | Gebouwen | IHP VBK vernieuwing KWS 2023 | 79 | 79 | 79 | 0 | 81 | ||
| 21 | 7420004 | Gebouwen | IHP Vernieuwing KWS 2024 | 6.066 | -6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7420010 | Gebouwen | IHP VBK Uitbr. Baarnsch Lyc 2025 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | ||
| 23 | 7520000 | Gebouwen | Verduurzaming Zwembad De Trits 2022 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 7520002 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad | 76 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 7530002 | Gebouwen | Speeldoos bibliotheek overige bouwk 2022 | 311 | 311 | 45 | 266 | 5 | ||
| 26 | 7530003 | Gebouwen | VBK Onderzoek gezonde exploitatie 2023 | 53 | 53 | 53 | 0 | 41 | ||
| 27 | 7560000 | Gebouwen | Verbouwing Brinkhuis 2023 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | ||
| 28 | 7570002 | Groen | Verv. groenvakken 2025 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | ||
| 29 | 7570004 | Groen | IBOR-2021 Planning achterst. groen 2025 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ||
| 30 | 7570005 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2023 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| 31 | 7570006 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2024 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| 32 | 7570007 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2025 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| 33 | 7570015 | Groen | Herinrichting groen 2024 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1 | ||
| 34 | 7720011 | Riolering | Uitvoering Vervang. Riolering 2025 MUOR | 1.985 | 165 | 2.150 | 1.150 | 1.000 | 8 | |
| 35 | 7740001 | Vervoersmiddelen | bedrijfswagens buitend. 2022 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 7740002 | Vervoersmiddelen | bedrijfswagens buitend. 2023 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 7740003 | Vervoersmiddelen | bedrijfswagens buitend. 2024 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 7830000 | Gebouwen | Verduurz.Spltngeb.Dahliastr.zonnepan2022 | 67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 7830001 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2024 | 615 | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 7830002 | Gebouwen | Verduurz. gem. vastgoed 2025 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 7830005 | Gebouwen | Verduurz. gem.vastgoed 2023 Brandweerkazerne | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 16.336 | -8.125 | 8.211 | 5.750 | 2.461 | 1.150 | ||||
| Bedragen * € 1.000 |