In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2022 opgenomen uit de MIP 2022-2026, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2023 en de begroting 2023. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2023 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 5 september 2022 bedragen € 1.527.000. Op een totaal investeringsbudget van € 17.196.000 is dat een realisatiegraad van slechts ca. 9%. De prognose van diverse investeringen passen wij hierbij aan.
volgnummer | nummer | Investeringen 2022 | Omschrijving krediet | Budget 2022 | Prognose | Verschil | Uitgaven tm 31.08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72101003 | Verharding | Inrichting terrein gronddepot 2017 | 391 | 6 | 385 | 6 | |
2 | 72103351 | Verharding | Fietspad Soest-Hilversum 2020 | 462 | 79 | 383 | 79 | |
3 | 72103352 | Overige | Bewegwijzering Baarn 2018 | 40 | 10 | 30 | 2 | |
4 | 72103551 | Verharding | Fietsroutes 2020 | 102 | 102 | 0 | 8 | |
5 | 72103554 | Verharding | Brink 2020 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
6 | 72103559 | Verharding | Stationsplein wegen 2021 | 442 | 200 | 242 | 11 | |
7 | 72103560 | Verharding | Zandvoortweg wegen 2021 | 196 | 196 | 0 | 193 | |
8 | 72103561 | Verharding | Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021 | 650 | 650 | 0 | 118 | |
9 | 72103562 | Verharding | Staatsliedenwijk wegen 2021 | 275 | 275 | 0 | 48 | |
10 | 72103568 | Verharding | Eemstraat & Eemweg wegen 2022 | 161 | 80 | 81 | 22 | |
11 | 72103569 | Verharding | Staatsliedenwijk wegen 2022 | 445 | 0 | 445 | 0 | |
12 | 75302152 | Gebouwen | Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
13 | 75401012 | Voorbereidingskosten | VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022 | 644 | 644 | 0 | 339 | |
14 | 75401013 | Gebouwen | Speeldoos bibliotheek Bouw 2022 | 7.662 | 0 | 7.662 | 0 | |
15 | 75401014 | Gebouwen | Speeldoos bibliotheek Terrein 2022 | 139 | 0 | 139 | 0 | |
16 | 75401015 | Gebouwen | Speeldoos bibliotheek Overige bouwkosten 2022 | 472 | 0 | 472 | 0 | |
17 | 75603001 | Groen | Noordschil - groeninrichting 2019 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
18 | 75603452 | Groen | Verv. versleten groenvakken 2020 | 25 | 25 | 0 | 24 | |
19 | 75603453 | Groen | Verv. versleten groenvakken 2021 | 94 | 94 | 0 | 60 | |
20 | 75603454 | Groen | Verv. versleten groenvakken 2022 | 129 | 15 | 114 | 0 | |
21 | 75603457 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2020 | 41 | 41 | 0 | 10 | |
22 | 75603459 | Groen | Achterstanden groen 2022 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
23 | 75603463 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2021 | 85 | 85 | 0 | 14 | |
24 | 75603464 | Speeltoestellen | Speeltoestellen 2022 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
25 | 77223807 | Riolering | Stationsplein riool 2021 | 455 | 0 | 455 | 0 | |
26 | 77223808 | Riolering | Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021 | 548 | 548 | 0 | 171 | |
27 | 77223810 | Riolering | Zandvoort riool 2021 | 208 | 208 | 0 | 144 | |
28 | 77223819 | Riolering | Eemstraat & Eemweg riool 2022 | 629 | 300 | 329 | 178 | |
29 | 77223820 | Riolering | Staatsliedenwijk riool 2022 | 1.928 | 400 | 1.528 | 101 | |
30 | 77233300 | Overige | Bedrijfswagens buitendienst 2022 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
31 | 78203606 | Gebouwen | Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
32 | 78213200 | Grond | Grond Poort van Baarn 2021 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
Totaal | 17.196 | 4.231 | 12.965 | 1.527 | ||||
Bedragen * € 1.000 |